Presupuesto general de ingresos, gastos, inversión.
Tabla Informe mensual de ejecución del presupuesto 2024
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ejecución presupuestal de ingresos – febrero 2024 | Apr 4, 2024 1:57:06 AM | xls | 40960 | 35 |
2 | Ejecución presupuestal de gastos – febrero 2024 | Apr 4, 2024 1:56:24 AM | xlsx | 108810 | 33 |
3 | Ejecución presupuestal de ingresos – enero 2024 | Apr 4, 2024 1:55:29 AM | xlsx | 14798 | 26 |
4 | Ejecución presupuestal de gastos – enero 2024 | Apr 4, 2024 1:54:37 AM | xlsx | 60136 | 25 |
Tabla Informe mensual de ejecución del presupuesto 2023
Tabla Informe mensual de ejecución del presupuesto 2022
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reporte ejecución de Gastos – Diciembre | Feb 27, 2023 5:30:44 PM | xlsx | 124143 | 247 |
2 | Reporte ejecución de Ingresos – Diciembre | Feb 27, 2023 5:31:11 PM | xls | 54272 | 220 |
3 | Alcance – Reporte ejecución de Gastos – Noviembre | Feb 27, 2023 5:37:41 PM | xlsx | 123884 | 207 |
4 | Ejecución de gastos noviembre 2022 | Dec 29, 2022 5:55:23 PM | xlsx | 122472 | 286 |
5 | Ejecución de ingresos noviembre 2022 | Dec 29, 2022 5:55:24 PM | xls | 54272 | 231 |
6 | Reporte de ejecución de egresos a octubre 2022 | Dec 2, 2022 2:12:37 PM | xlsx | 123040 | 372 |
7 | Reporte de ejecución de Ingresos octubre 2022 | Dec 2, 2022 2:14:14 PM | xls | 52736 | 327 |
8 | Alcance ejecución de gastos septiembre 2022 V2 | Dec 2, 2022 2:24:32 PM | xlsx | 69700 | 220 |
9 | Alcance – Reporte ejecución de Gastos – Septiembre | Feb 27, 2023 5:41:08 PM | xlsx | 122199 | 198 |
10 | Alcance ejecución de gastos septiembre 2022 | Nov 4, 2022 3:57:00 AM | xlsx | 121431 | 264 |
11 | Reporte de ejecución de egresos a septiembre 2022 | Oct 27, 2022 4:13:03 PM | xlsx | 65353 | 523 |
12 | Reporte de ejecución de ingresos septiembre 2022 | Oct 27, 2022 4:14:35 PM | xls | 39936 | 431 |
13 | Alcance ejecución de gastos agosto 2022 | Nov 4, 2022 3:56:09 AM | xlsx | 121256 | 298 |
14 | Reporte de ejecución de egresos a agosto 2022 | Oct 27, 2022 4:13:38 PM | xlsx | 65423 | 431 |
15 | Reporte de ejecución de ingresos agosto 2022 | Oct 27, 2022 4:14:08 PM | xls | 39936 | 400 |
16 | Reporte Ejecución de egresos Julio 2022 | Sep 2, 2022 3:14:39 AM | xlsx | 119713 | 498 |
17 | Reporte Ejecución de ingresos Julio 2022 | Sep 2, 2022 3:15:40 AM | xlsx | 20048 | 385 |
18 | Reporte Ejecución de egresos de junio 2022 | Aug 1, 2022 3:56:16 PM | xlsx | 119141 | 558 |
19 | Reporte Ejecución de ingresos de junio 2022 | Aug 1, 2022 3:57:13 PM | xlsx | 20093 | 572 |
20 | Reporte Ejecución de egresos mayo 2022 | Jul 6, 2022 7:58:47 PM | xlsx | 118224 | 316 |
21 | Reporte Ejecución de ingresos mayo 2022 | Jul 6, 2022 7:59:13 PM | xlsx | 20064 | 271 |
22 | Reporte Ejecución de Egresos Abril 2022 | Jun 22, 2022 10:00:04 PM | xlsx | 116367 | 309 |
23 | Reporte Ejecución de ingresos Abril 2022 | Jun 22, 2022 9:58:17 PM | xlsx | 19863 | 263 |
24 | Reporte Ejecución Gastos Marzo – 2022 | May 4, 2022 9:54:14 PM | xlsx | 114406 | 423 |
25 | Reporte Ejecución Ingresos Marzo – 2022 | May 4, 2022 9:54:26 PM | xlsx | 19810 | 374 |
26 | Reporte Ejecución Gastos Feb – 2022 | May 4, 2022 10:11:16 PM | xlsx | 113881 | 268 |
27 | Reporte Ejecución Ingresos Feb – 2022 | May 4, 2022 10:04:28 PM | xlsx | 19808 | 396 |
28 | Reporte Ejecución de Gastos enero 2022. | Mar 31, 2022 2:47:07 PM | xlsx | 61953 | 306 |
29 | Reporte Ejecución de Ingresos enero 2022 | Mar 31, 2022 2:46:43 PM | xls | 39936 | 321 |
Tabla Informe mensual de ejecución del presupuesto 2021
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolucion 000699 de octubre 23 de 2018 | Feb 18, 2019 8:04:51 PM | 171340 | 448 | |
2 | Resolucion 000773 de noviembre 28 de 2018 | Feb 18, 2019 8:04:50 PM | 2618310 | 448 | |
3 | Resolucion 000855 del 20 de diciembre de 2018 | Feb 18, 2019 8:04:50 PM | 162892 | 434 | |
4 | Informe de ingresos y gastos del mes de septiembre de 2018 | Feb 18, 2019 7:51:32 PM | 159327 | 875 | |
5 | Informe de ingresos y gastos del mes de diciembre de 2018 | Feb 18, 2019 7:51:31 PM | 1144098 | 457 | |
6 | Informe de ingresos y gastos del mes de noviembre de 2018 | Feb 18, 2019 7:51:31 PM | 104422 | 443 | |
7 | Informe de ingresos y gastos del mes de octubre de 2018 | Dec 26, 2018 4:08:09 AM | 156671 | 357 | |
8 | Ejecucion presupuestal marzo 2018 | Sep 21, 2018 3:58:44 PM | 151968 | 365 | |
9 | Ejecucion presupuestal abril 2018 | Sep 21, 2018 3:58:43 PM | 146878 | 320 | |
10 | Ejecucion presupuestal enero 2018 | Sep 21, 2018 3:58:43 PM | 168218 | 335 | |
11 | Ejecucion presupuestal febrero 2018 | Sep 21, 2018 3:58:43 PM | 163331 | 316 | |
12 | Resolucion 0004 del 21 de diciembre de 2017 | Sep 21, 2018 3:58:19 PM | 2187560 | 409 | |
13 | Informe ejecución presupuestal julio 2018 | Sep 21, 2018 3:58:18 PM | 258901 | 389 | |
14 | Refrendacion desagregacion presupuesto 2018 | Sep 21, 2018 3:58:18 PM | 28392 | 410 | |
15 | Resolucion 000001 de enero 02 de 2018 | Sep 21, 2018 3:58:18 PM | 325394 | 446 | |
16 | Ejecucion presupuestal junio 2018 | Sep 21, 2018 3:58:17 PM | 178097 | 426 | |
17 | Informe de ingresos y gastos del mes de agosto de 2018 | Sep 21, 2018 3:58:17 PM | 163967 | 405 | |
18 | informe-ingresos-y-gastos-mayo-2018 | Sep 19, 2018 4:48:33 PM | 3423410 | 815 |