Ejecución Presupuestal 2024
Traslado interno a la desagregación del presupuesto de gastos 2024
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolución No. 003 de 21 de Diciembre 2023 – Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS | Jan 9, 2024 4:33:09 PM | 250021 | 139 | |
2 | Resolución No. 000001 de enero 02 de 2024 | Jan 9, 2024 4:33:09 PM | 616569 | 327 |
Ejecución Presupuestal 2023
Traslado interno a la desagregación del presupuesto de gastos 2023
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolución 000609 del 20 de noviembre del 2023 | Dec 7, 2023 3:39:30 PM | 932827 | 99 |
Ejecución Presupuestal 2022
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolución_Confis_007_diciembre_23_2021 | Jun 14, 2022 2:35:32 PM | 585476 | 638 |
Traslado interno a la desagregación del presupuesto de gastos 2022
Ejecución presupuestal histórica anual
Presupuesto vigencia fiscal 2021
Presupuesto Vigencia Fiscal 2021
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolucion 000413 del 12 de agosto de 2021 | Aug 26, 2021 9:59:39 PM | 509921 | 532 | |
2 | Resolucion 00022 del 11 de agosto de 2021 | Aug 26, 2021 9:59:39 PM | 815065 | 896 | |
3 | Acuerdo 001 de enero 27 de 2021 | Feb 16, 2021 7:45:03 PM | 3351149 | 392 | |
4 | Resolucion 001 del 04 de enero de 2021 | Jan 7, 2021 4:54:35 PM | 683341 | 429 | |
5 | Resolucion 007 del 23 de diciembre de 2020 | Jan 7, 2021 4:49:01 PM | 1802950 | 516 |
Traslado interno a la desagregación del presupuesto de gastos 2021
Presupuesto vigencia fiscal 2020
Presupuesto Vigencia Fiscal 2020
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolucion 000565 del 26 de noviembre de 2020 | Dec 1, 2020 9:54:30 PM | 298306 | 368 | |
2 | Resolucion 0035 del 24 de noviembre de 2020 | Dec 1, 2020 9:54:29 PM | 85741 | 416 | |
3 | Acuerdo 001 refrendacion presupuesto 2020 | Mar 12, 2020 8:16:21 PM | 6094201 | 428 | |
4 | Resolucion 001 de enero 02 de 2020 | Jan 4, 2020 6:14:26 PM | 8987904 | 840 | |
5 | Resolucion 003 de diciembre 19 de 2019 | Jan 4, 2020 6:14:27 PM | 1425654 | 341 |
Traslado interno a la desagregación del presupuesto de gastos 2020
Presupuesto vigencia fiscal 2019
Traslado interno a la desagregación del presupuesto de gastos de funcionamiento 2019
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolucion 000964 de diciembre 18 de 2019 | Dec 30, 2019 5:23:56 PM | 223358 | 318 | |
2 | Resolucion 000931 de diciembre 06 de 2019 | Dec 13, 2019 8:30:27 PM | 231903 | 344 | |
3 | Resolucion 000664 del 30-08-2019 | Sep 11, 2019 5:04:45 PM | 4692260 | 424 | |
4 | Resolucion 000454 del 27 de junio de 2019 | Jul 9, 2019 7:32:14 PM | 3712915 | 405 | |
5 | Resolucion interna 261 del 11 de abril de 2019 | Apr 22, 2019 7:26:15 PM | 3747121 | 421 |
Presupuesto Vigencia Fiscal 2019
Presupuesto vigencia fiscal 2018
Asignación y refrendación presupuestaria 2018
Traslado interno a la desagregación del presupuesto de gastos de funcionamiento 2018
Presupuesto vigencia fiscal 2017
Asignación y refrendación presupuestaria 2017
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolucion 001 de 2 de enero de 2017 – asignacion interna rubros presupuestales icfes vigencia 2017 | Sep 21, 2018 3:58:36 PM | 161009 | 291 | |
2 | Acuerdo 001 de enero 17 de 2017 | Sep 21, 2018 3:58:20 PM | 219714 | 276 | |
3 | Cargue inicial del presupuesto de ingresos y gastos del icfes 2017 | Sep 21, 2018 3:58:21 PM | 3152395 | 323 | |
4 | Resolucion 0001 del 02 de enero de 2017 | Sep 21, 2018 3:58:31 PM | 168561 | 314 | |
5 | Resolucion 0002 del 27 de diciembre de 2016 | Sep 21, 2018 3:58:32 PM | 197524 | 333 | |
6 | Resolucion 000293 del 25 de mayo de 2017 | Sep 21, 2018 3:58:33 PM | 8408545 | 389 | |
7 | Informe nacional de resultados – saber tyt – linea de base 2016 | Sep 19, 2018 10:37:13 AM | 926861 | 607 | |
8 | Resolucion 037 del 22 de septiembre de 2017 – adicion 2 presupuesto | Sep 21, 2018 3:58:36 PM | 315206 | 303 |
Traslado interno presupuestal de gastos de funcionamiento 2017
Presupuesto vigencia fiscal 2016
Asignación y refrendación presupuestaria 2016
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | acuerdo 001 del 19 de enero de 2016 | Sep 21, 2018 3:57:58 PM | 797837 | 328 | |
2 | resolucion 000001 del 04 de enero de 2016 | Sep 21, 2018 3:58:11 PM | 974323 | 339 |
Traslado interno presupuestal de gastos de funcionamiento 2016
Presupuesto vigencia fiscal 2015
Presupuesto vigencia fiscal 2015
Presupuesto vigencia fiscal 2014
Presupuesto vigencia fiscal 2014
Presupuesto vigencia fiscal 2013
Presupuesto vigencia fiscal 2013
Los resultados de los indicadores de gestión se pueden consultar en: Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño – Pestaña “Desempeño de los procesos”.