Invitación cerrada 2019
Invitación cerrada
IC-001-2019
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN IC-001-2019 PDF | Feb 12, 2019 12:00:00 AM | 274951 | 265 | |
2 | Acta de Adjudicación IC-001-2019 | Feb 12, 2019 12:00:00 AM | 152424 | 196 | |
3 | 1 Observaciones ASD | Feb 12, 2019 12:00:00 AM | 168174 | 162 | |
4 | 2 Respuesta a observaciones IC-001-2019 | Feb 12, 2019 12:00:00 AM | 160137 | 101 | |
5 | 3 Evaluación Economica | Feb 12, 2019 12:00:00 AM | 52329 | 171 | |
6 | Evaluación Ponderables ASD | Feb 8, 2019 12:00:00 AM | 55859 | 107 | |
7 | Evaluación Ponderables CNC | Feb 8, 2019 12:00:00 AM | 53977 | 127 | |
8 | Evaluación Requisitos Técnicos ASD | Feb 8, 2019 12:00:00 AM | 36873 | 117 | |
9 | Evaluación Requisitos Técnicos CNC | Feb 8, 2019 12:00:00 AM | 34568 | 116 | |
10 | Informe Preliminar Consolidado | Feb 8, 2019 12:00:00 AM | 75116 | 114 | |
11 | Documento de Cierre | Mar 23, 2017 12:00:00 AM | 91067 | 125 | |
12 | Evaluación Financiera | Sep 26, 2016 12:00:00 AM | 59430 | 116 | |
13 | Evaluación Jurídica | Sep 26, 2016 12:00:00 AM | 90922 | 96 |
IC-002-2019
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Acta de Cierre | Mar 22, 2019 12:00:00 AM | 66333 | 103 | |
2 | Evaluación Factores Ponderables Técnicos | Mar 22, 2019 12:00:00 AM | 82668 | 112 | |
3 | Informe Preliminar Consolidado | Feb 8, 2019 12:00:00 AM | 265980 | 87 | |
4 | Evaluación Técnica | Mar 23, 2017 12:00:00 AM | 94701 | 107 | |
5 | Evaluación Economica | Sep 26, 2016 12:00:00 AM | 57864 | 121 | |
6 | Evaluación Financiera | Sep 26, 2016 12:00:00 AM | 66316 | 95 | |
7 | Evaluación Jurídica | Sep 26, 2016 12:00:00 AM | 55880 | 121 |
IC-003-2019
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACTA DECLARATORIA FALLIDO PROCESO IC-003-2019 | Apr 15, 2019 11:22:36 PM | 377010 | 88 | |
2 | CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN FINAL PROCESO IC-003-2019 | Apr 12, 2019 11:24:33 PM | 86315 | 108 | |
3 | DOCUMENTO DE RTAS A LAS OBSERVACIONES AL INFORME PROCESO IC-003-2019 | Apr 12, 2019 11:24:33 PM | 199167 | 79 | |
4 | INFORME DE EVALUACIÓN PROCESO INVITACION CERRADA IC-003-2019 | Apr 10, 2019 1:17:28 PM | 967158 | 97 | |
5 | DOCUMENTO DE CIERRE DEL PROCESO INVITACIÓN CERRADA IC-003-2019 (1) | Apr 5, 2019 7:47:47 PM | 142443 | 107 |
IC-004-2019
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | FORMATOS PROCESO PRUEBAS_v1.0.0 | Aug 31, 2022 2:26:29 PM | xlsx | 2298954 | 139 |
2 | FORMATO No. 12 TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | Aug 31, 2022 2:26:29 PM | xlsx | 561663 | 135 |
3 | FORMATO No. 10 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | Aug 31, 2022 2:26:28 PM | xlsx | 560726 | 155 |
4 | CONFORMACIÓN DE CONSORCIO y FORMATO 11B CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL | Aug 31, 2022 2:26:24 PM | 256024 | 153 | |
5 | Invitación GreenSQA | May 8, 2019 8:08:03 PM | 57535 | 120 | |
6 | Invitación IG Services | May 8, 2019 8:08:03 PM | 55787 | 153 | |
7 | Invitación Indra | May 8, 2019 8:08:03 PM | 55551 | 135 | |
8 | Invitación magis | May 8, 2019 8:08:03 PM | 56107 | 155 | |
9 | Invitación SAN | May 8, 2019 8:08:03 PM | 57035 | 154 | |
10 | Invitación Stefanini | May 8, 2019 8:08:03 PM | 57483 | 143 | |
11 | Respuestas (1) | May 8, 2019 8:08:03 PM | 575959 | 162 | |
12 | FORMATO No. 2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN | May 8, 2019 8:08:01 PM | 185090 | 144 | |
13 | FORMATO No. 3 APORTES PARAFISCALES | May 8, 2019 8:08:01 PM | 185247 | 219 | |
14 | CARTA DE PRESENTACIÓN OFERTA | May 8, 2019 8:08:00 PM | 221291 | 197 | |
15 | DOCUMENTO DE CONDICIONES IC-004-2019 publicar | May 8, 2019 8:08:00 PM | 700474 | 154 | |
16 | 3. Analisis de Riesgos | May 8, 2019 8:07:59 PM | 248162 | 96 | |
17 | 4. Estudio de Mercado | May 8, 2019 8:07:59 PM | 382941 | 117 | |
18 | minuta | Apr 9, 2019 10:20:21 PM | 192111 | 211 | |
19 | CDP | Apr 9, 2019 7:14:50 PM | 57547 | 151 | |
20 | 2. Estudio de Sector | Mar 26, 2019 10:52:38 PM | 137008 | 85 |
Falta carga de documentos
Actualizado:
noviembre 22, 2024
- Procesos de Selección 2024
- Procesos de Selección 2023
- Invitaciones abiertas 2023
- Invitaciones cerradas 2023
- Invitaciones de Mayor Cuantía 2023
- Invitaciones de Menor Cuantía 2023
- Subasta Inversa 2023
- Cotizaciones 2023
- Contratación 2023 contrato 001 a 099
- Contratación 2023 contrato 100 a 199
- Contratación 2023 contrato 200 a 299
- Contratación 2023 contrato 300 a 399
- Contratación 2023 contrato 400 a 499
- Contratación 2023 contrato 500 a 599
- Contratación 2023 contrato 600 a 699
- Contratación 2023 contrato 700 a 799
- Contratación 2023 contrato 800 a 899
- Nuevos Negocios
- Procesos de Selección 2022
- Invitaciones abiertas 2022
- Invitaciones cerradas 2022
- Invitaciones cerradas por subasta inversa 2022
- Contratación 2022 contrato 001 a 099
- Contratación 2022 contrato 100 a 199
- Contratación 2022 contrato 200 a 299
- Contratación 2022 contrato 300 a 399
- Contratación 2022 contrato 400 a 499
- Contratación 2022 contrato 500 a 599
- Procesos de Selección 2021
- Invitaciones abiertas 2021
- Invitaciones Cerradas 2021
- Invitaciones Cerradas por Subasta Inversa 2021
- Contratación 2021 – contrato 001 a 099
- Contratación 2021 – contrato 100 a 199
- Contratación 2021 – contrato 200 a 299
- Contratación 2021 – contrato 300 a 399
- Contratación 2021 – contrato 400 a 499
- Contratación 2021 – contrato 500 a 599
- Procesos de Selección 2020
- Invitaciones Abiertas 2020
- Invitaciones Cerradas 2020
- Invitaciones Cerradas por Subasta Inversa 2020
- Contratación 2020 – contrato 001 a 099
- Contratación 2020 – contrato 100 a 199
- Contratación 2020 – contrato 200 a 299
- Contratación 2020 – contrato 300 a 399
- Contratación 2020 – contrato 400 a 499
- Contratación 2020 – contrato 500 a 599
- Procesos de Selección 2019
- Procesos de Selección 2018
- Invitaciones abiertas 2018
- Invitaciones cerradas 2018
- Contratación directa – contrato 001 a 099 2018
- Contratación directa – contrato 100 a 199 2018
- Contratación directa – contrato 200 a 299 2018
- Contratación directa – contrato 300 a 399 2018
- Contratación directa – contrato 400 a 499 2018
- Invitación a Cotizar 2018
- Procedimiento de habilitación previa 2018
- Procesos de Selección 2017
- Invitaciones abiertas 2017
- Invitaciones cerradas 2017
- Contratación directa – contrato 001 a 099 2017
- Contratación directa – contrato 100 a 199 2017
- Contratación directa – contrato 200 a 299 2017
- Contratación directa – contrato 300 a 399 2017
- Contratación directa – contrato 400 a 499 2017
- Invitación a cotizar 2017
- Procedimiento de habilitación previa 2017
- Procesos de Selección 2016
- Invitaciones abiertas 2016
- Invitaciones cerradas 2016
- Contratación directa – contrato 001 a 099 2016
- Contratación directa – contrato 100 a 199 2016
- Contratación directa – contrato 200 a 299 2016
- Contratación directa – contrato 300 a 399 2016
- Contratacion directa 400-499 2016
- Invitación a cotizar 2016
- Procedimiento de habilitación previa 2016
- Procesos de Selección 2015
- Convocatoria publica 2015
- Selección directa 2015
- Excepciones 2015 – Contrato 001 a 099 de 2015
- Excepciones 2015 – Contrato 001 a 099 de 2015
- Excepciones 2015 – Contrato 100 a 199 de 2015
- Excepciones 2015 – Contrato 200 a 299 de 2015
- Excepciones 2015 – Contrato 300 a 399 de 2015
- Excepciones 2015 – Contrato 400 a 499 de 2015
- Excepciones 2015 – Contrato 500 a 599 de 2015
- Excepciones 2015 – Contrato 600 a 699 de 2015
- Excepciones 2015 – Contrato 700 a 799 de 2015
- Excepciones 2015 – Contrato 800 a 899 de 2015
- Excepciones 2015 – Contrato 900 a 999 de 2015
- Excepciones 2015 – Contrato 1000 a 1099 de 2015
- Excepciones 2015 – Contrato 1100 a 1199 de 2015
- Excepciones 2015 – Contrato 1200 a 1299 de 2015
- Excepciones 2015 – Contrato 1300 a 1399 de 2015
- Excepciones 2015 – Contrato 1400 a 1499 de 2015
- Excepciones 2015 – Contrato 1500 a 2100 de 2015
- Invitación a cotizar 2015
- Procesos de Selección 2014
- Procesos de Selección 2013
- Procesos de Selección 2012
- Procesos de Selección 2011