Invitaciones cerradas 2018
Invitaciones cerradas 2018
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Otro Si No. 1 Cto 421 de 2018 | Jan 21, 2019 2:58:57 PM | 98829 | 77 | |
2 | INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR JURÍDCA, TÉCNICA Y FINANCIERA | Jan 21, 2019 2:58:56 PM | 443599 | 104 | |
3 | Ic 421-2018 Informe de ejecución contractual No 3 | Jan 21, 2019 2:58:55 PM | 203829 | 98 | |
4 | Ic 421-2018 Informe de ejecución contractual No 2 | Jan 21, 2019 2:58:55 PM | 194099 | 120 | |
5 | Ic 421-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Jan 21, 2019 2:58:55 PM | 186850 | 96 | |
6 | CD 421-2018 | Jan 21, 2019 2:58:55 PM | 505731 | 101 | |
7 | INFORME FINAL DE EVALUACIÓN IC-031-2018 | Oct 22, 2018 12:00:00 AM | 365656 | 82 | |
8 | ACTA DE ADJUDICACIÓN IC-031-2018 | Oct 22, 2018 12:00:00 AM | 195952 | 93 | |
9 | INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN IC-031-2018 | Oct 18, 2018 12:00:00 AM | 197757 | 99 | |
10 | ACTA DE CIERRE IC-031-2018 | Oct 18, 2018 12:00:00 AM | 130224 | 82 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD 422-2018 | Jan 21, 2019 2:49:54 PM | 524767 | 80 | |
2 | Ic 422-2018 Informe de ejecución contractual No 2 | Jan 21, 2019 2:49:53 PM | 195605 | 152 | |
3 | Ic 422-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Jan 21, 2019 2:49:52 PM | 189026 | 114 | |
4 | Acta de Adjudicación | Jun 21, 2017 12:00:00 AM | 311971 | 77 | |
5 | Informe Preliminar de Evaluación | Mar 23, 2017 12:00:00 AM | 634647 | 132 | |
6 | Documento de Cierre | Mar 23, 2017 12:00:00 AM | 140642 | 92 | |
7 | Informe Final de Evaluación | Sep 28, 2016 12:00:00 AM | 422063 | 140 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolución Fallido No. 000665 del 9 de octubre de 2018 | Oct 9, 2018 12:00:00 AM | 122348 | 85 | |
2 | Evaluación Final Técnica | Oct 9, 2018 12:00:00 AM | 50761 | 109 | |
3 | Informe de Evaluacin Consolidado | Oct 7, 2018 8:29:05 AM | 112542 | 103 | |
4 | Evaluacin Preliminar Jurdica | Oct 7, 2018 8:29:03 AM | 37497 | 108 | |
5 | Evaluacin Preliminar Financiera | Oct 7, 2018 8:29:01 AM | 40121 | 90 | |
6 | Evaluacin Preliminar Tcnica | Oct 7, 2018 8:29:00 AM | 40441 | 109 | |
7 | Evaluación Final Jurídica | Mar 12, 2018 12:00:00 AM | 56137 | 109 | |
8 | Evaluación Final Financiera | Mar 12, 2018 12:00:00 AM | 45609 | 93 | |
9 | Documento de Cierre | Mar 23, 2017 12:00:00 AM | 61867 | 96 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ic 413-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Jan 15, 2019 9:13:17 PM | 125104 | 96 | |
2 | CD 413-2018 | Jan 15, 2019 9:13:16 PM | 399130 | 103 | |
3 | Acta Adjudicacin | Oct 7, 2018 8:29:14 AM | 166078 | 141 | |
4 | Informe Final de Evaluacin 028 | Oct 7, 2018 8:29:11 AM | 326182 | 147 | |
5 | Documento de Cierre | Mar 23, 2017 12:00:00 AM | 71435 | 121 | |
6 | Informe Preliminar | Sep 26, 2016 12:00:00 AM | 467667 | 117 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ic 411-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Jan 15, 2019 8:53:38 PM | 183074 | 92 | |
2 | CD 411-2018 | Jan 15, 2019 8:53:37 PM | 484411 | 89 | |
3 | Acta de Adjudicacin | Oct 7, 2018 8:29:24 AM | 149454 | 82 | |
4 | Evaluacin | Oct 7, 2018 8:29:18 AM | 145662 | 107 | |
5 | Cierre | Sep 25, 2018 12:00:00 AM | 73389 | 78 | |
6 | Informe Final | Oct 4, 2017 12:00:00 AM | 231893 | 94 | |
7 | Informe Preliminar | Sep 26, 2016 12:00:00 AM | 134942 | 96 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ic 403-2018 Informe de ejecución contractual No 4 | Jan 15, 2019 8:28:45 PM | 195153 | 100 | |
2 | Ic 403-2018 Informe de ejecución contractual No 3 | Jan 15, 2019 8:28:45 PM | 190517 | 98 | |
3 | Ic 403-2018 Informe de ejecución contractual No 2 | Jan 15, 2019 8:28:44 PM | 190612 | 97 | |
4 | Ic 403-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Jan 15, 2019 8:28:44 PM | 942517 | 112 | |
5 | 4.Evaluación Técnica | Sep 21, 2018 12:49:47 PM | 98913 | 119 | |
6 | Contrato No. 403 | Sep 18, 2018 12:00:00 AM | 487978 | 115 | |
7 | 2. ACTO DE ADJUDICACIÓN | Sep 13, 2018 12:00:00 AM | 134416 | 106 | |
8 | 1. Informe Final de evaluación | Sep 13, 2018 12:00:00 AM | 832735 | 128 | |
9 | 3. Evaluación Financiera | Sep 11, 2018 12:00:00 AM | 70123 | 156 | |
10 | 2. Evaluación Juridica | Sep 11, 2018 12:00:00 AM | 81451 | 100 | |
11 | 1. Informe preliminar de evaluación | Sep 11, 2018 12:00:00 AM | 117742 | 104 | |
12 | Acta de Cierre IC-026-2018 | Sep 10, 2018 12:00:00 AM | 90157 | 77 | |
13 | ADENDA No. 1 | Jul 11, 2017 12:00:00 AM | 50632 | 85 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ic 389-2018 Informe de ejecución contractual No 3 | Jan 15, 2019 8:09:25 PM | 780505 | 91 | |
2 | Ic 389-2018 Informe de ejecución contractual No 2 | Jan 15, 2019 8:09:25 PM | 717683 | 95 | |
3 | Ic 389-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Jan 15, 2019 8:09:24 PM | 787021 | 92 | |
4 | CD 389 -2018 | Sep 21, 2018 12:49:39 PM | 513364 | 84 | |
5 | Evaluaciones | Aug 21, 2018 12:00:00 AM | 171385 | 106 | |
6 | Consolidado Informe de Evaluación | Aug 21, 2018 12:00:00 AM | 121031 | 102 | |
7 | Acto de Adjudicación | Aug 21, 2018 12:00:00 AM | 122825 | 85 | |
8 | Evaluación juríridica | Aug 16, 2018 12:00:00 AM | 38409 | 94 | |
9 | Consolidado informe preliminar | Aug 16, 2018 12:00:00 AM | 92428 | 89 | |
10 | ACTA DE CIERRE IC-025-2018 | Aug 15, 2018 12:00:00 AM | 68364 | 103 | |
11 | Evaluación técnica | Mar 23, 2017 12:00:00 AM | 91542 | 131 | |
12 | Evaluación financiera | Sep 26, 2016 12:00:00 AM | 41321 | 95 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ic 390-2018 Informe de ejecución contractual No 3.pdf | Jan 15, 2019 7:54:59 PM | crdownload | 1209936 | 117 |
2 | Ic 390-2018 Informe de ejecución contractual No 2 | Jan 15, 2019 7:54:59 PM | 2121189 | 146 | |
3 | Ic 390-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Jan 15, 2019 7:54:58 PM | 2000375 | 157 | |
4 | RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR IC-024 de 2018 | Sep 21, 2018 12:49:37 PM | 490505 | 89 | |
5 | Modificación No. 3 IC- 024 -2018 | Sep 21, 2018 12:49:37 PM | 122393 | 106 | |
6 | Informe preliminar ic-024 | Sep 21, 2018 12:49:36 PM | 852779 | 147 | |
7 | Evaluación Final Invitación Cerrada 024 de 2018 | Sep 21, 2018 12:49:36 PM | 868875 | 131 | |
8 | Documento de Cierre – Invitación Cerrada 024 de 2018 | Sep 21, 2018 12:49:35 PM | 137778 | 92 | |
9 | CD 390-2018 | Sep 21, 2018 12:49:35 PM | 628122 | 107 | |
10 | ACTA DE ADJUDICACIÓN IC-024-2018 | Sep 21, 2018 12:49:34 PM | 146268 | 93 | |
11 | solicitud subsanación | Aug 22, 2018 12:00:00 AM | 224926 | 101 | |
12 | observaciones servientrega | Aug 22, 2018 12:00:00 AM | 260673 | 114 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ic 388-2018 Informe de ejecución contractual No 2 | Jan 15, 2019 7:17:12 PM | 207509 | 115 | |
2 | Ic 388-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Jan 15, 2019 7:17:12 PM | 201075 | 79 | |
3 | EVALUACION FINANCIERA, TÉCNICA Y JURÍDICA | Sep 21, 2018 12:49:32 PM | 296376 | 128 | |
4 | Cerrada 023 | Sep 21, 2018 12:49:32 PM | 126032 | 126 | |
5 | CD 388-2018 | Sep 21, 2018 12:49:32 PM | 736539 | 98 | |
6 | INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN | Aug 17, 2018 12:00:00 AM | 129918 | 135 | |
7 | EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEFINITIVA | Aug 17, 2018 12:00:00 AM | 178960 | 128 | |
8 | ACTA DE ADJUDICACIÓN | Jun 21, 2017 12:00:00 AM | 169182 | 83 | |
9 | INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN | Mar 23, 2017 12:00:00 AM | 148336 | 125 |
IC-022-2018
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ic 387-2018 Informe de ejecución contractual No 3 | Jan 15, 2019 6:49:42 PM | 159372 | 105 | |
2 | Ic 387-2018 Informe de ejecución contractual No 2 | Jan 15, 2019 6:49:41 PM | 234327 | 96 | |
3 | Ic 387-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Jan 15, 2019 6:49:41 PM | 393280 | 99 | |
4 | EVALUACION JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA | Sep 21, 2018 12:49:28 PM | 309624 | 164 | |
5 | CD 387-2018 | Sep 21, 2018 12:49:27 PM | 506341 | 75 | |
6 | RESPUESTA A OBSERVACIONES EVALUACIÓN IC-022 de 2018 | Aug 6, 2018 12:00:00 AM | 241851 | 65 | |
7 | Observaciones y documentos de subsanación Panamericana | Aug 6, 2018 12:00:00 AM | 6629782 | 112 | |
8 | INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO | Aug 6, 2018 12:00:00 AM | 131568 | 91 | |
9 | EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA FINAL | Aug 6, 2018 12:00:00 AM | 117662 | 107 | |
10 | Documentos de subsanacion Unión Temporal Cadena | Aug 6, 2018 12:00:00 AM | 245205 | 83 | |
11 | INFORME PRELIMINAR IC-022-2018 | Jul 31, 2018 12:00:00 AM | 114158 | 100 | |
12 | NOTA ACLARATORIA ACTA DE CIERRE IC-022-2018 | Jul 30, 2018 12:00:00 AM | 35464 | 87 | |
13 | ACTA DE CIERRE IC-022-2018 | Jul 30, 2018 12:00:00 AM | 94605 | 100 | |
14 | ACTA DE ADJUDICACIÓN | Jun 21, 2017 12:00:00 AM | 165518 | 107 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Documentos de la oferta 2 | Mar 11, 2021 8:52:02 AM | 14394264 | 202 | |
2 | Documentos de la oferta | Mar 11, 2021 8:52:02 AM | 29907424 | 121 | |
3 | Ic 369-2018 Informe de ejecución contractual No 3 | Jan 15, 2019 6:33:32 PM | 200725 | 98 | |
4 | Ic 369-2018 Informe de ejecución contractual No 2 | Jan 15, 2019 6:33:31 PM | 304345 | 125 | |
5 | Ic 369-2018 Informe de ejecución contractual No 4 | Jan 15, 2019 6:33:30 PM | 207411 | 81 | |
6 | Observaciones al Informe Preliminar | Sep 21, 2018 12:49:25 PM | 611684 | 91 | |
7 | Ic 369-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Sep 21, 2018 12:49:23 PM | 2770854 | 129 | |
8 | CD 369-2018 | Sep 21, 2018 12:49:22 PM | 490490 | 88 | |
9 | RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES | Jul 30, 2018 12:00:00 AM | 493010 | 86 | |
10 | INFORME FINAL DE EVALUACIÓN IC-021-2018 | Jul 30, 2018 12:00:00 AM | 207479 | 83 | |
11 | EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA | Jul 30, 2018 12:00:00 AM | 324166 | 106 | |
12 | ACTA DE ADJUDICACIÓN IC-021-2018 | Jul 30, 2018 12:00:00 AM | 309247 | 77 | |
13 | Observaciones al Informe Preliminar CNC | Jul 27, 2018 12:00:00 AM | 200704 | 92 | |
14 | Informe Preliminar de Evaluación | Mar 23, 2017 12:00:00 AM | 749197 | 100 | |
15 | Documento de Cierre | Mar 23, 2017 12:00:00 AM | 154162 | 96 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resolución Fallido IC-020-2018 | Jul 9, 2018 12:00:00 AM | 270483 | 98 | |
2 | acta de cierre | Jun 16, 2017 12:00:00 AM | 67179 | 119 | |
3 | Informe Final de Evaluación | Sep 28, 2016 12:00:00 AM | 130366 | 117 | |
4 | Informe Preliminar | Sep 26, 2016 12:00:00 AM | 354791 | 141 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | RESOLUCIÓN No. 000379 DE JUNIO 06 DE 2018 | Jun 6, 2018 12:00:00 AM | 103500 | 91 | |
2 | Documento de Cierre IC-019-2018 | Jun 6, 2018 12:00:00 AM | 35368 | 95 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe Preliminar de Evaluación IC-018-2018 | Sep 21, 2018 12:49:18 PM | 230361 | 89 | |
2 | INFORME FINAL DE EVALUACIÓN IC-018-2018. | Sep 21, 2018 12:49:17 PM | 289562 | 112 | |
3 | Ic 337-2018 Informe de ejecución contractual No 3 | Sep 21, 2018 12:49:17 PM | 926480 | 93 | |
4 | Ic 337-2018 Informe de ejecución contractual No 2 | Sep 21, 2018 12:49:16 PM | 876828 | 110 | |
5 | Ic 337-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Sep 21, 2018 12:49:16 PM | 828751 | 109 | |
6 | Documento de Cierre IC-018-2018 | Sep 21, 2018 12:49:16 PM | 68332 | 111 | |
7 | ACTA DE ADJUDICACIÓN IC-018-2018 | Sep 21, 2018 12:49:15 PM | 394902 | 83 | |
8 | CD 337-2018 | May 29, 2018 12:00:00 AM | 850940 | 104 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Respuestas observaciones informe de evaluación IC-017-2018 | Sep 21, 2018 12:49:14 PM | 199334 | 67 | |
2 | Matriz técnica y económica ICFES IC 017 2018 | Sep 21, 2018 12:49:14 PM | xls | 555520 | 78 |
3 | Matriz técnica y económica ICFES IC 017 2018 último (1) | Sep 21, 2018 12:49:13 PM | xls | 558080 | 106 |
4 | MATRIZ HABILITANTES ICFES 2018 fnl (1) | Sep 21, 2018 12:49:13 PM | xls | 595968 | 62 |
5 | Matriz Habilitantes IC – 017- 2018 | Sep 21, 2018 12:49:12 PM | xls | 595456 | 75 |
6 | Acta de Cierre IC-017-2018 | Sep 21, 2018 12:49:12 PM | 113658 | 91 | |
7 | Acta de Adjudicación IC-017-2018 | May 17, 2018 12:00:00 AM | 287613 | 80 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ic 331-2018 Informe de ejecución contractual No 2 | Jan 15, 2019 4:36:08 PM | 795740 | 124 | |
2 | Otrosí No. 1 Cto 331 -2018 | Jan 15, 2019 4:36:07 PM | 95467 | 100 | |
3 | Ic 331-2018 Informe de ejecución contractual No 5 | Jan 15, 2019 4:36:07 PM | 203156 | 93 | |
4 | Ic 331-2018 Informe de ejecución contractual No 4 | Jan 15, 2019 4:36:07 PM | 190306 | 86 | |
5 | Ic 331-2018 Informe de ejecución contractual No 3 | Jan 15, 2019 4:36:07 PM | 626777 | 103 | |
6 | Informe Final de Evaluación IC-016-2018 | Sep 21, 2018 12:49:11 PM | 509886 | 90 | |
7 | Ic 331-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Sep 21, 2018 12:49:10 PM | 1611307 | 85 | |
8 | Acta de Ajudicación del Contrato IC-016-2018 | Sep 21, 2018 12:49:09 PM | 155324 | 103 | |
9 | 5. Evaluación Jurídica IC-016-2018 | Sep 21, 2018 12:49:08 PM | 216651 | 92 | |
10 | 4. Evaluación Financiera IC-016-2018 | Sep 21, 2018 12:49:08 PM | 117648 | 89 | |
11 | 3. Evaluación Técnica IC-016-2018 | Sep 21, 2018 12:49:08 PM | 90676 | 87 | |
12 | 2. Informe Preliminar de Evaluación IC-016-2018 | Sep 21, 2018 12:49:07 PM | 144554 | 112 | |
13 | 1. Acta de Cierre IC- 016-2018 | Sep 21, 2018 12:49:07 PM | 127724 | 91 | |
14 | CD 331-2018 | Apr 24, 2018 12:00:00 AM | 678498 | 91 | |
15 | Acuerdo de Confidencialidad | Apr 24, 2018 12:00:00 AM | 187874 | 86 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | RESOLUCIÓN FALLIDO INVITACIÓN CERRADA 015 DE 2018 PDF | Sep 21, 2018 12:49:06 PM | 272926 | 80 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ic 329-2018 Informe de devolución No 1 | Jan 15, 2019 3:52:09 PM | 204036 | 98 | |
2 | Ic 329-2018 Informe de ejecución contractual No 4 | Sep 21, 2018 12:49:04 PM | 569446 | 122 | |
3 | Ic 329-2018 Informe de ejecución contractual No 3 | Sep 21, 2018 12:49:04 PM | 482933 | 97 | |
4 | Ic 329-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Sep 21, 2018 12:49:02 PM | 4149273 | 120 | |
5 | CD 329-2018 | Sep 21, 2018 12:49:01 PM | 583143 | 816 | |
6 | Respuesta a Observaciones Informe Preliminar | Apr 13, 2018 12:00:00 AM | 79629 | 102 | |
7 | Informe Evaluación Preliminar IC-014-2018 | Apr 10, 2018 12:00:00 AM | 487688 | 90 | |
8 | Acta de Adjudicación | Jun 21, 2017 12:00:00 AM | 156765 | 108 | |
9 | Informe Final de Evaluación | Sep 28, 2016 12:00:00 AM | 560159 | 102 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ic 329-2018 Informe de devolución No 1 | Jan 15, 2019 3:52:09 PM | 204036 | 117 | |
2 | Resolución Fallido IC-013-2018 PDF | Apr 3, 2018 12:00:00 AM | 276175 | 91 | |
3 | INFORME DE EVALUACIÓN PDF | Apr 3, 2018 12:00:00 AM | 256641 | 105 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ic 332-2018 Informe de ejecución contractual No 3 | Sep 21, 2018 12:48:59 PM | 2290393 | 134 | |
2 | Ic 332-2018 Informe de ejecución contractual No 2 | Sep 21, 2018 12:48:58 PM | 928573 | 111 | |
3 | Ic 332-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Sep 21, 2018 12:48:57 PM | 1995946 | 121 | |
4 | CD 332-2018 | Sep 21, 2018 12:48:57 PM | 469217 | 72 | |
5 | 24. Evaluación Preliminar | Sep 21, 2018 12:48:56 PM | 271786 | 93 | |
6 | 23. Cierre del Proceso | Sep 21, 2018 12:48:56 PM | 82301 | 148 | |
7 | informe final | Oct 4, 2017 12:00:00 AM | 233848 | 110 | |
8 | acta de adjudicación | Jun 21, 2017 12:00:00 AM | 143198 | 97 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ic 330-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Sep 21, 2018 12:48:54 PM | 3354840 | 163 | |
2 | CD 330-2018 | Sep 21, 2018 12:48:53 PM | 577013 | 76 | |
3 | ACTA DE ADJUDICACIÓN IC-010-2018 PDF | Sep 21, 2018 12:48:52 PM | 353032 | 96 | |
4 | Informe Final IC-010-2018 | Apr 6, 2018 12:00:00 AM | 387389 | 148 | |
5 | Informe preliminar | Sep 26, 2016 12:00:00 AM | 239609 | 89 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACTA LIQUIDACION CTO 328-18-03102020125619 | Mar 16, 2020 7:28:49 PM | 143212 | 86 | |
2 | Informe Preliminar de Evaluación (1) | Jan 14, 2019 10:30:47 PM | 749197 | 113 | |
3 | Ic 328-2018 Informe de ejecución contractual No 8 | Jan 14, 2019 10:26:53 PM | 215632 | 98 | |
4 | Ic 328-2018 Informe de ejecución contractual No 7 | Jan 14, 2019 10:26:52 PM | 156016 | 88 | |
5 | Ic 328-2018 Informe de ejecución contractual No 6 | Jan 14, 2019 10:26:51 PM | 154832 | 98 | |
6 | Ic 328-2018 Informe de ejecución contractual No 5 | Jan 14, 2019 10:26:51 PM | 388668 | 105 | |
7 | Ic 328-2018 Informe de ejecución contractual No 4 | Sep 21, 2018 12:48:51 PM | 308333 | 107 | |
8 | Ic 328-2018 Informe de ejecución contractual No 3 | Sep 21, 2018 12:48:51 PM | 243521 | 112 | |
9 | Ic 328-2018 Informe de ejecución contractual No 2 | Sep 21, 2018 12:48:50 PM | 312164 | 146 | |
10 | Ic 328-2018 Informe de ejecución contractual No 1 | Sep 21, 2018 12:48:50 PM | 377854 | 109 | |
11 | CD 328-2018 | Sep 21, 2018 12:48:49 PM | 420063 | 90 | |
12 | ACTA DE ADJUDICACIÓN IC-009-2018 SG | Sep 21, 2018 12:48:49 PM | 303957 | 97 | |
13 | Evaluación preliminar | Mar 9, 2018 12:00:00 AM | 459615 | 98 | |
14 | INFORME FINAL | Oct 4, 2017 12:00:00 AM | 346744 | 135 | |
15 | Documento de Cierre | Mar 23, 2017 12:00:00 AM | 154162 | 119 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Declaración Fallida IC-008-2018 | Mar 5, 2018 12:00:00 AM | 78252 | 114 | |
2 | Acta de Cierra IC-008-2018 | Mar 5, 2018 12:00:00 AM | 39400 | 114 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Informe Final de Supervisión 324-2018 AON 2019 | Jul 9, 2020 3:25:49 PM | 237963 | 96 | |
2 | INFORME FINAL DE EVALUACIÓN IC-005-2018 Publicar | Sep 21, 2018 12:48:20 PM | 266213 | 89 | |
3 | CD 324-2018 | Sep 21, 2018 12:48:18 PM | 437532 | 83 | |
4 | verificación ponderables | Mar 12, 2018 12:00:00 AM | 37288 | 119 | |
5 | Respuestas al informe preliminar IC-005-2018 (1) | Mar 12, 2018 12:00:00 AM | 434525 | 86 | |
6 | Respuestas al informe preliminar IC-005-2018 | Mar 12, 2018 12:00:00 AM | docx | 1777425 | 96 |
7 | INFORME FINAL DE EVALUACIÓN IC-005-2018 SG | Mar 12, 2018 12:00:00 AM | 266195 | 95 | |
8 | Evaluación final jurídica | Mar 12, 2018 12:00:00 AM | 143505 | 99 | |
9 | Evaluación final financiera | Mar 12, 2018 12:00:00 AM | 142635 | 87 | |
10 | ACTA DE ADJUDICACIÓN IC-005-2018 SG (1) | Mar 12, 2018 12:00:00 AM | 354384 | 124 | |
11 | Informe preliminar IC-005-2018 | Mar 6, 2018 12:00:00 AM | 299487 | 131 | |
12 | Evaluación preliminar técnica IC-005-2018 | Mar 6, 2018 12:00:00 AM | 60873 | 103 | |
13 | Evaluación preliminar jurídica IC-005-2018 | Mar 6, 2018 12:00:00 AM | 196907 | 123 | |
14 | Evaluación preliminar finnaciera IC-005-2018 | Mar 6, 2018 12:00:00 AM | 259583 | 93 | |
15 | Acta de Cierre IC-005-2018 | Mar 6, 2018 12:00:00 AM | 158247 | 93 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8. OFERTA ECONÓMICA PROGR. INTEG. FORMACION ICFES 2018 | Apr 12, 2022 10:02:31 PM | xlsx | 40638 | 70 |
2 | 7. FORMATO EXPERIENCIA GENERAL | Apr 12, 2022 10:02:31 PM | xlsx | 31519 | 65 |
3 | Respuestas Extemporaneas IC-003-2018 | Sep 21, 2018 12:48:17 PM | 265061 | 79 | |
4 | 9 .FORMATO No. 5 ACTIVIDADES ADICIONALES A LAS REQUERIDAS ICFES 2018.docx | Sep 21, 2018 12:48:14 PM | 154010 | 69 | |
5 | 6. MATRIZ DE RIEGOS PROGR. FORM. INTEGRAL 2018 | Sep 21, 2018 12:48:13 PM | xls | 93696 | 91 |
6 | 5. MINUTA | Sep 21, 2018 12:48:13 PM | 200496 | 91 | |
7 | 4. DOCUMENTO DE CONDICIONES | Sep 21, 2018 12:48:12 PM | 335703 | 79 | |
8 | 3. ANEXO TÉCNICO PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN ICFES 2018 | Sep 21, 2018 12:48:12 PM | 176428 | 73 | |
9 | 2. ESTUDIO DE MERCADO | Sep 21, 2018 12:48:11 PM | 359192 | 86 | |
10 | 17. Resolución 000183 de 2018 | Sep 21, 2018 12:48:11 PM | 137662 | 127 | |
11 | 16. Informe de Evaluación Definitiva | Sep 21, 2018 12:48:11 PM | 188706 | 120 | |
12 | 13. INVITACIÓN EAN | Sep 21, 2018 12:48:10 PM | 30873 | 125 | |
13 | 12. INVITACIÓN ROSARIO | Sep 21, 2018 12:48:10 PM | 30841 | 86 | |
14 | 11. INVITACIÓN CESA | Sep 21, 2018 12:48:09 PM | 30457 | 127 | |
15 | 10. INVITACIÓN SABANA | Sep 21, 2018 12:48:09 PM | 30969 | 110 | |
16 | 1. ESTUDIO PREVIO | Sep 21, 2018 12:48:09 PM | 229872 | 118 | |
17 | Informe Preliminar IC-003-2018 | Feb 22, 2018 12:00:00 AM | 147851 | 132 | |
18 | Evaluación Técnica IC-003-2018 | Feb 22, 2018 12:00:00 AM | 162001 | 98 | |
19 | Evaluación Jurídica IC-003-2018 | Feb 22, 2018 12:00:00 AM | 41607 | 115 | |
20 | Evaluación Financiera IC-003-2018 | Feb 22, 2018 12:00:00 AM | 37416 | 99 | |
21 | Acta de Cierre IC-003-2018 | Feb 21, 2018 12:00:00 AM | 69931 | 87 | |
22 | AVISO INFORMATIVO | Feb 19, 2018 12:00:00 AM | 42281 | 99 |
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Formato 3 – Experiencia Adicional Ponderable | Apr 12, 2022 10:10:15 PM | xlsx | 31985 | 78 |
2 | Formato 2 – experiencia general – | Apr 12, 2022 10:10:14 PM | xlsx | 31974 | 82 |
3 | Matriz de Riesgo | Apr 12, 2022 10:10:08 PM | xlsx | 15799 | 75 |
4 | Formato 4 – Oferta económica | Apr 12, 2022 10:10:04 PM | xlsx | 42908 | 79 |
5 | AVISO CANCELACION – IC-002-2018 | Sep 21, 2018 12:48:03 PM | 113644 | 110 | |
6 | Modelo Minuta IC-002-2018 | Feb 13, 2018 12:00:00 AM | 316625 | 104 | |
7 | Invitación YottaTechnologies | Feb 13, 2018 12:00:00 AM | 31945 | 91 | |
8 | Invitación Thomas Greg 6Son | Feb 13, 2018 12:00:00 AM | 30984 | 101 | |
9 | Invitación Provedata | Feb 13, 2018 12:00:00 AM | 32137 | 87 | |
10 | Invitación Nextonia | Feb 13, 2018 12:00:00 AM | 32136 | 168 | |
11 | Invitación Events Alliance | Feb 13, 2018 12:00:00 AM | 32037 | 122 | |
12 | Estudio Previo 3585-2018 | Feb 13, 2018 12:00:00 AM | 170669 | 116 | |
